
BUILD META : REFINE ตีบวกเพิ่มโบนัส
Build Refine ทางทีมได้ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus OPT
ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล และสนุกมากขึ้น กับการล่าอีลู โอริ ทีมงานได้ทำการผลักดันการขับเคลื่อนตลาดให้มีความต้องการมากขึ้น
EX.ตัวอย่าง
สถานะ Random การตีบวกของ Helm มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | DEF +1 | MDEF +1 | ป้องกัน Neutral +1% | โจมตีกึ่ง +1% | ป้องกันกึ่ง +1% | |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | DEF +2 | MDEF +2 | ป้องกัน Neutral +1% | โจมตีกึ่ง +1% | ป้องกันกึ่ง +1% | |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | DEF +3 | MDEF +3 | ป้องกัน Neutral +2% | โจมตีกึ่ง +2% | ป้องกันกึ่ง +2% | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | DEF +4 | MDEF +4 | ป้องกัน Neutral +2% | โจมตีกึ่ง +2% | ป้องกันกึ่ง +2% | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | DEF +5 | MDEF +5 | ป้องกัน Neutral +3% | โจมตีกึ่ง +3% | ป้องกันกึ่ง +3% | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | DEF +6 | MDEF +6 | ป้องกัน Neutral +4% | โจมตีกึ่ง +3% | ป้องกันกึ่ง +3% | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | DEF +7 | MDEF +7 | ป้องกัน Neutral +5% | โจมตีกึ่ง +4% | ป้องกันกึ่ง +4% | |
Refine +8 | MAXHP +240 | DEF +8 | MDEF +8 | ป้องกัน Neutral +6% | โจมตีกึ่ง +5% | ป้องกันกึ่ง +5% | |||
Refine +9 | MAXHP +270 | DEF +9 | MDEF +9 | ป้องกัน Neutral +7% | โจมตีกึ่ง +6% | ป้องกันกึ่ง +6% | |||
Refine +10 | MAXHP +300 | DEF +10 | MDEF +10 | ป้องกัน Neutral +8% | โจมตีกึ่ง +7% | ป้องกันกึ่ง +7% |
สถานะ Random การตีบวกของ Armor มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MAXSP +6 | DEF +1 | MDEF +1 | ลดร่าย +1% | ป้องกัน Neutral +1% | |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MAXSP +12 | DEF +2 | MDEF +2 | ลดร่าย +1% | ป้องกัน Neutral +1% | |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MAXSP +18 | DEF +3 | MDEF +3 | ลดร่าย +2% | ป้องกัน Neutral +2% | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MAXSP +24 | DEF +4 | MDEF +4 | ลดร่าย +2% | ป้องกัน Neutral +2% | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MAXSP +30 | DEF +5 | MDEF +5 | ลดร่าย +3% | ป้องกัน Neutral +3% | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MAXSP +36 | DEF +6 | MDEF +6 | ลดร่าย +4% | ป้องกัน Neutral +4% | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MAXSP +42 | DEF +7 | MDEF +7 | ลดร่าย +5% | ป้องกัน Neutral +5% | |
Refine +8 | MAXHP +240 | MAXSP +48 | DEF +8 | MDEF +8 | ลดร่าย +6% | ป้องกัน Neutral +6% | |||
Refine +9 | MAXHP +270 | MAXSP +54 | DEF +9 | MDEF +9 | ลดร่าย +7% | ป้องกัน Neutral +7% | |||
Refine +10 | MAXHP +300 | MAXSP +60 | DEF +10 | MDEF +10 | ลดร่าย +8% | ป้องกัน Neutral +8% |
สถานะ Random การตีบวกของ Shiled มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | DEF +1 | ATK +1 | MATK +1 | ป้องกัน Neutral +1% | ป้องกันบอส +5% | |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | DEF +2 | ATK +3 | MATK +3 | ป้องกัน Neutral +1% | ป้องกันบอส +6% | |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | DEF +3 | ATK +6 | MATK +6 | ป้องกัน Neutral +2% | ป้องกันบอส +7% | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | DEF +4 | ATK +8 | MATK +8 | ป้องกัน Neutral +2% | ป้องกันบอส +8% | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | DEF +5 | ATK +10 | MATK +10 | ป้องกัน Neutral +3% | ป้องกันบอส +9% | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | DEF +6 | ATK +12 | MATK +12 | ป้องกัน Neutral +4% | ป้องกันบอส +10% | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | DEF +7 | ATK +14 | MATK +14 | ป้องกัน Neutral +5% | ป้องกันบอส +11% | |
Refine +8 | MAXHP +240 | DEF +8 | ATK +16 | MATK +16 | ป้องกัน Neutral +6% | ป้องกันบอส +12% | |||
Refine +9 | MAXHP +270 | DEF +9 | ATK +18 | MATK +18 | ป้องกัน Neutral +7% | ป้องกันบอส +13% | |||
Refine +10 | MAXHP +300 | DEF +10 | ATK +20 | MATK +20 | ป้องกัน Neutral +8% | ป้องกันบอส +15% |
สถานะ Random การตีบวกของ Boots มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MAXSP +6 | Flee +2 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MAXSP +12 | Free +4 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MAXSP +18 | Free +6 | ป้องกันกึ่ง +2% | MATK +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MAXSP +24 | Free +8 | ป้องกันกึ่ง +2% | MATK +2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MAXSP +30 | Free +10 | ป้องกันกึ่ง +3% | MATK +2% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MAXSP +36 | Free +12 | ป้องกันกึ่ง +3% | MATK +3% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MAXSP +42 | Free +14 | ป้องกันกึ่ง +4% | MATK +4% |
Refine +8 | MAXHP +240 | MAXSP +48 | Free +16 | ป้องกันกึ่ง +5% | MATK +5% | ||
Refine +9 | MAXHP +270 | MAXSP +54 | Free +18 | ป้องกันกึ่ง +6% | MATK +6% | ||
Refine +10 | MAXHP +300 | MAXSP +60 | Free +20 | ป้องกันกึ่ง +7% | MATK +7% |
สถานะ Random การตีบวกของ Garment มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MAXSP +6 | MDEF +1 | โจมตีกึ่ง +1% | ATK +1% | ||
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MAXSP +12 | MDEF +2 | โจมตีกึ่ง +1% | ATK +1% | ||
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MAXSP +18 | MDEF +3 | โจมตีกึ่ง +2% | ATK +1% | ||
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MAXSP +24 | MDEF +4 | โจมตีกึ่ง +2% | ATK +2% | ||
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MAXSP +30 | MDEF +5 | โจมตีกึ่ง +3% | ATK +2% | ||
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MAXSP +36 | MDEF +6 | โจมตีกึ่ง +3% | ATK +3% | ||
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MAXSP +42 | MDEF +7 | โจมตีกึ่ง +4% | ATK +4% | ||
Refine +8 | MAXHP +240 | MAXSP +48 | MDEF +8 | โจมตีกึ่ง +5% | ATK +5% | ||||
Refine +9 | MAXHP +270 | MAXSP +54 | MDEF +9 | โจมตีกึ่ง +6% | ATK +6% | ||||
Refine +10 | MAXHP +300 | MAXSP +60 | MDEF +10 | โจมตีกึ่ง +7% | ATK +7% |
Weapon LV.1
Tier 1 |
||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +1% | ||||||
Refine +2 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +1% | ||||||
Refine +3 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +2% | ||||||
Refine +4 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +2% | ||||||
Refine +5 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +3% | ||||||
Refine +6 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +3% | ||||||
Refine +7 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +4% | ||||||
Refine +8 | ATK +4 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | ||||
Refine +9 | ATK +5 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | DEX +1 | ASPD +1 | ||
Refine +10 | ATK +5 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +7% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | DEX +2 | ASPD +2 |
Weapon LV.2
Tier 1 |
||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +5% | Cri แรงขึ่น+1% | |||||
Refine +2 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +5% | Cri แรงขึ่น+1% | |||||
Refine +3 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | Cri แรงขึ่น+2% | |||||
Refine +4 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | Cri แรงขึ่น+2% | |||||
Refine +5 | ATK +3 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +7% | Cri แรงขึ่น+3% | |||||
Refine +6 | ATK +4 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +7% | Cri แรงขึ่น+3% | |||||
Refine +7 | ATK +5 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +8% | Cri แรงขึ่น+4% | โจมตีกึ่ง +2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | ||
Refine +8 | ATK +6 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +8% | Cri แรงขึ่น+4% | ASPD +1 | โจมตีกึ่ง +3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | |
Refine +9 | ATK +7 | MATK +3% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | โจมตีบอส +9% | Cri แรงขึ่น+5% | ASPD +1 | โจมตีกึ่ง +4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | |
Refine +10 | ATK +8 | MATK +4% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | โจมตีบอส +10% | Cri แรงขึ่น+7% | ASPD +2 | โจมตีกึ่ง +5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% |
Weapon LV.3
Tier 1 |
||||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 |
MATK +1% |
STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+1% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +1% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +1% | ||||
Refine +2 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +2% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +2% | ||||
Refine +3 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +3% | ||||
Refine +4 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +4% | ||||
Refine +5 | ATK +5 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +5% | ||||
Refine +6 | ATK +6 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +6% | ||||
Refine +7 | ATK +7 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+7% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | |||
Refine +8 | ATK +8 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+8% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | ASPD +1 | ||
Refine +9 | ATK +9 | MATK +4% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+9% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% | โจมตีบอส +9% | โจมตีกึ่ง +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | ASPD +1 | ||
Refine +10 | ATK +10 | MATK +5% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+10% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% | โจมตีบอส +10% | โจมตีกึ่ง +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% | ASPD +2 |
Weapon LV.4
Tier 1 |
||||||||||||||
Refine +1 | ATK +2 |
MATK +1% |
STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +2% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +2% | ||
Refine +2 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +3% | ||
Refine +3 | ATK +6 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +4% | ||
Refine +4 | ATK +8 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +5% | ||
Refine +5 | ATK +10 | MATK +3% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +6% | ||
Refine +6 | ATK +12 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+7% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | ASPD +1 |
Refine +7 | ATK +14 | MATK +4% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+8% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | โจมตีบอส +9% | โจมตีกึ่ง +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | ASPD +1 |
Refine +8 | ATK +16 | MATK +5% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+10% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% | โจมตีบอส +10% | โจมตีกึ่ง +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | ASPD +2 |
Refine +9 | ATK +18 | MATK +6% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+12% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +12% | โจมตีบอส +12% | โจมตีกึ่ง +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% | ASPD +2 |
Refine +10 | ATK +20 | MATK +7% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+15% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +15% | โจมตีบอส +15% | โจมตีกึ่ง +12% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +5% | ASPD +3 |